スロット新台:北斗の拳 天昇
11月5日登場(予定)

機種概要
機種名 | 北斗の拳 天昇 |
メーカー | タイヨーエレック (サミー系) |
仕様 | AT(6号機) |
AT純増 | 約6.3枚 |
ATタイプ | 減少区間無しの ストレートAT |
回転数/50枚 | 約50G |
大当たり確率・機械割
設定 | 激闘 ボーナス | 出玉率 |
設定1 | 1/398.8 | 97.9% |
設定2 | 1/339.2 | 99.0% |
設定3 | 1/373.1 | 100.1% |
設定4 | 1/333.5 | 105.4% |
設定5 | 1/352.7 | 110.1% |
設定6 | 1/324.4 | 114.0% |
解析
◆
小役確率
小役 | 出現率 (実践値) |
---|---|
強チェリー | 約1/200 |
弱チェリー | 約1/100 |
スイカ | 約1/100 |
チャンス目 | 約1/100 |
レア小役合算 | 約1/29 |
◆
通常時の流れ

通常時は規定ゲーム数到達or世紀末ポイントが1000ptに到達でCZ「断末魔ZONE」「世紀末ZONE」に当選。CZ突破で「激闘ボーナス」。激闘ボーナスでは強敵を3人撃破すればAT確定。
◆
昇舞魂
昇舞魂を獲得するほどAT当選期待度がアップ。
昇舞魂の獲得契機 |
---|
レア小役(強チェリーは獲得濃厚) |
世紀末ポイント1000到達時 |
激闘ボーナス当選時 |
荒野ステージでの抽選(高確率) |
◆
七星CHARGE

世紀末ポイントの上乗せ特化ゾーン。
役割 | 世紀末ポイントの 上乗せ特化ゾーン |
突入契機 | レア小役 |
突入率 | 約1/63.3 |
ゲーム数 | 7G |
備考 | 複数セット継続する可能性あり |
七星CHARGE突入抽選
小役 | 期待度 |
弱チェリー | 低 |
スイカ | ↓ |
チャンス目 | 高 |
強チェリー | 突入濃厚 |
100G以内は出現頻度が大幅アップ!?
雑魚のセリフ | 示唆内容 |
あべし!! | 通常B以上!? |
ひでぶ!! | 通常C以上!? |
ヘブン!! | チャンスモード!? |
◆
荒野ステージ
「七星CHARGE」と「昇舞魂」を高確率で抽選。
■七星CHARGE高確率
■昇舞魂高確率
■激闘ボーナス当選時に強敵1人撃破確定
役割 | 高確率状態 |
突入契機 | 設定変更後&AT後 |
ゲーム数 | 100G |
◆
CZ「世紀末ZONE」

消化中は全小役でバトルを抽選。
役割 | 激闘ボーナスへのCZ |
突入契機 | 世紀末ポイント1000pt到達 |
継続G数 | 15G |
バトルの勝利期待度
小役 | 期待度 |
---|---|
その他 | 低 |
スイカ・弱チェリー | ↓ |
チャンス目 | ↓ |
強チェリー | 高 |
◆
内部モード
通常A…200,400,600,700G付近がチャンス
通常B…200,400,600G付近がチャンス
通常C…200,400G付近がチャンス
チャンス…200G付近がチャンス
G数 | 通常A | 通常B | 通常C | チャンス |
---|---|---|---|---|
50G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
200G | ◎ | ◎ | ◎ | ★ |
300G | ◯ | ◯ | ◯ | |
400G | ◎ | ◎ | ★ | |
500G | ◯ | ◯ | ||
600G | ◎ | ★ | ||
700G | ★★ |
★★のゾーンでの当選は激闘ボーナス直撃濃厚
★のゾーンでの当選ならCZ&勝利濃厚!
◆
モード示唆演出
天候変化
天候の変化が発生すれば通常B以上を示唆!
雑魚のセリフ | 示唆内容 |
---|---|
あべし!! | 通常B以上!? |
ひでぶ!! | 通常C以上!? |
ヘブン!! | チャンスモード!? |
◆
CZ「断末魔ZONE」

カウントが進むほど勝利期待度がアップ!
役割 | 激闘ボーナスへのCZ |
突入契機 | 規定ゲーム数到達 |
継続G数 | 15G |
バトルの勝利期待度
小役 | 期待度 |
その他 | 低 |
スイカ / 弱チェリー / 強敵×1 | ↓ |
チャンス目 / 強敵×2 | ↓ |
強チェリー | ↓ |
強敵×3 | 高 |
AT解析
◆
激闘ボーナス

激闘ボーナスは敵を3体倒せばAT「真・天昇RUSH」に突入!
役割 | 疑似ボーナス (ATへのCZ) |
突入契機 | CZ成功など |
継続G数 | バトル1回…5G |
勝利期待度 | 50%以上 (バトル1回あたり) |

【演出選択】
「世紀末モード」「修羅モード」の2種類から選択

【バトルレベル・小役レベル】
バトル中は各バトル毎に設定される「バトルレベル」「小役レベル」が存在
【レベル別のバトルトータル勝率】
バトル レベル | 小役レベル1 | 小役レベル2 | 小役レベル3 | 小役レベル4 | 小役レベル5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
2 | 52% | 57% | 62% | 67% | 71% |
3 | 55% | 60% | 64% | 69% | 73% |
4 | 58% | 62% | 67% | 71% | 75% |
5 | 61% | 65% | 69% | 73% | 78% |
6 | 66% | 70% | 73% | 76% | 80% |
7 | 72% | 75% | 78% | 80% | 83% |
8 | 76% | 80% | 82% | 84% | 87% |
9 | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% |
10 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
バトル レベル | 小役レベル6 | 小役レベル7 | 小役レベル8 | 小役レベル9 | 小役レベル10 |
1 | 75% | 80% | 85% | 90% | 99% |
2 | 76% | 81% | 86% 86% | 90% | 99% |
3 | 78% | 82% | 86% | 91% | 99% |
4 | 79% | 83% | 87% | 91% | 99% |
5 | 80% | 84% | 88% | 92% | 99% |
6 | 83% | 86% | 90% | 93% | 99% |
7 | 86% | 89% | 92% | 94% | 99% |
8 | 89% | 91% | 93% | 95% | 99% |
9 | 94% | 95% | 97% | 98% | 99% |
10 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
◆
AT「真・天昇RUSH」

1セット14G継続の純増は約6.3枚。
継続率はトータル約85%!
役割 | メインAT |
純増 | 6.3枚 |
継続G数 | 1セット14G+α |
継続率 | 平均約85% |
AT平均獲得数 | 約1000枚 (設定6は約800枚) |
500枚オーバー率 | 約94% |
◆
AT「真・天昇RUSH」 修羅モード
完走型STタイプ。
保留 | V獲得期待度 |
---|---|
青 | 低 |
黄 | ↓ |
緑 | ↓ |
赤 | 高 |
◆
AT「真・天昇RUSH」 世紀末モード

世紀末モードは王道のバトルタイプ!
ステージ | 継続期待度 |
---|---|
宿命 | 低 |
覇道 | ↓ |
激闘 | ↓ |
闘神 | 継続濃厚 |
対戦相手 | 継続期待度 |
---|---|
シン | 低 |
サウザー | ↓ |
ラオウ | ↓ |
ジャギ | 高 |
◆
北斗揃い
バトルボーナス+継続率93%以上のATが確定!
出現率 | 調査中 |
恩恵 | バトルボーナス+ 継続93%以上のAT |
◆
昇天

昇天演出が発生すれば計2400枚獲得が濃厚!
出現率 | 調査中 |
恩恵 | 有利区間完走 |
※ページ記載の内容はメーカー発表及び雑誌・インターネット情報より引用しております。
記載内容はお客様の遊技結果を保証するものではございません。
記載内容はお客様の遊技結果を保証するものではございません。